AIDA64 Engineer | |
Versija | AIDA64 v6.85.6300/lt | |||
Benchmark Module | 4.6.875.8-x64 | |||
Interneto svetainė | http://www.aida64.com/ | |||
Raportas sukurtas | Raporto vedliu | |||
Kompiuteris | DESKTOP-RM3A1MK | |||
Raportą parengė | Vartotojas | |||
Operacinė sistema | Microsoft Windows 11 Pro 10.0.22621.2283 (Win11 22H2 2022 Update) | |||
Data | 2023-09-14 | |||
Laikas | 13:01 |
Suvestinė | |
Kompiuteris: | |||||
Kompiuterio tipas | ACPI x64-based PC | ||||
Operacinė sistema | Microsoft Windows 11 Pro | ||||
OS atnaujinimų paketas (Service Pack) | - | ||||
Internet Explorer | 11.1.22621.0 | ||||
Edge | 116.0.1938.81 | ||||
DirectX | DirectX 12.0 | ||||
Kompiuterio vardas | DESKTOP-RM3A1MK | ||||
Vartotojo vardas | Vartotojas | ||||
Domenas | DESKTOP-RM3A1MK | ||||
Data / Laikas | 2023-09-14 / 13:01 | ||||
Pagrindinė plokštė: | |||||
CPU tipas | OctalCore AMD Ryzen 7 3800X, 4400 MHz (44 x 100) | ||||
Pagrindinės plokštės pavadinimas | Asus ROG Strix X470-F Gaming (3 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) | ||||
Pagrindinės plokštės mikroschemų rinkinys (chipset) | AMD X470, AMD K17.7 FCH, AMD K17.7 IMC | ||||
Operatyvioji atmintis | 16295 MB | ||||
DIMM3: Kingston HyperX KHX2933C17D4/8G | 8 GB DDR4-2933 DDR4 SDRAM (18-19-19-39 @ 1468 MHz) (17-19-19-39 @ 1468 MHz) (16-18-18-37 @ 1382 MHz) (15-17-17-35 @ 1295 MHz) (14-16-16-33 @ 1209 MHz) (13-15-15-30 @ 1122 MHz) (12-14-14-28 @ 1036 MHz) (11-13-13-26 @ 950 MHz) (10-12-12-23 @ 863 MHz) (9-11-11-21 @ 777 MHz) | ||||
DIMM4: Kingston HyperX KHX2933C17D4/8G | 8 GB DDR4-2933 DDR4 SDRAM (18-19-19-39 @ 1468 MHz) (17-19-19-39 @ 1468 MHz) (16-18-18-37 @ 1382 MHz) (15-17-17-35 @ 1295 MHz) (14-16-16-33 @ 1209 MHz) (13-15-15-30 @ 1122 MHz) (12-14-14-28 @ 1036 MHz) (11-13-13-26 @ 950 MHz) (10-12-12-23 @ 863 MHz) (9-11-11-21 @ 777 MHz) | ||||
BIOS'o tipas | AMI (06/16/2023) | ||||
Vaizdas: | |||||
Vaizdo plokštė | Radeon RX Vega (8176 MB) | ||||
Vaizdo plokštė | Radeon RX Vega (8176 MB) | ||||
Vaizdo plokštė | Radeon RX Vega (8176 MB) | ||||
Vaizdo plokštė | Radeon RX Vega (8176 MB) | ||||
Vaizdo plokštė | Radeon RX Vega (8176 MB) | ||||
Vaizdo plokštė | Radeon RX Vega (8176 MB) | ||||
Vaizdo plokštė | Radeon RX Vega (8176 MB) | ||||
3D spartintuvas | AMD Radeon RX Vega 64 (Vega 10) | ||||
Monitorius | Generic Monitor (BenQ BL2381T) [NoDB] (S4M0200301Q) | ||||
Multimedija: | |||||
Garso plokštė | ATI Radeon HDMI @ AMD Greenland - High Definition Audio Controller | ||||
Garso plokštė | Realtek ALC1220P / ALC S1220A @ AMD K17.7 - High Definition Audio Controller | ||||
Duomenų laikmenos: | |||||
IDE kontroleris | Standard SATA AHCI Controller | ||||
Storage Controller | Microsoft Storage Spaces Controller | ||||
Storage Controller | Standard NVM Express Controller | ||||
Kietasis diskas | ADATA SX8200PNP (PCI-E 3.0 x4) | ||||
Kietasis diskas | WDC WD20EFAX-68FB5N0 (1863 GB) | ||||
SMART kietojo disko būklė | OK | ||||
Particijos: | |||||
C: (NTFS) | 953.1 GB (906.7 GB laisva) | ||||
D: (NTFS) | 1863.0 GB (1862.9 GB laisva) | ||||
Talpa | 2816.2 GB (2769.6 GB laisva) | ||||
Įvesties įrenginiai: | |||||
Klaviatūra | Standard PS/2 Keyboard | ||||
Pelė | HID-compliant mouse | ||||
Tinklas: | |||||
Pagrindinis IP adresas | 192.168.1.192 | ||||
Pagrindinis MAC adresas | 0C-9D-92-0F-9A-80 | ||||
Tinklo plokštė | Intel(R) I211 Gigabit Network Connection (192.168.1.192) | ||||
Periferija: | |||||
Spausdintuvas | Microsoft Print to PDF | ||||
USB3 kontroleris | AMD K17.7 - USB 3.1 xHCI Controller | ||||
USB3 kontroleris | AMD Low-Power Promontory A Chipset - USB 3.1 xHCI Controller | ||||
USB3 kontroleris | ASMedia ASM1142 USB 3.1 xHCI Controller | ||||
USB įrenginys | USB Input Device | ||||
USB įrenginys | USB Input Device | ||||
DMI: | |||||
DMI BIOS'o gamintojas | American Megatrends Inc. | ||||
DMI BIOS'o versija | 6202 | ||||
DMI sistemos gamintojas | System manufacturer | ||||
DMI sistemos produkto kodas | System Product Name | ||||
DMI sistemos versija | System Version | ||||
DMI sistemos serijinis numeris | System Serial Number | ||||
DMI sistemos UUID | 69ABA7E4-3F87BB40-63EC0C9D-920F9A80 | ||||
DMI Pagrindinės plokštės gamintojas | ASUSTeK COMPUTER INC. | ||||
DMI Pagrindinės plokštės produkto kodas | ROG STRIX X470-F GAMING | ||||
DMI Pagrindinės plokštės versija | Rev X.0x | ||||
DMI Pagrindinės plokštės serijinis numeris | 180529325401327 | ||||
DMI Korpuso gamintojas | Default string | ||||
DMI Korpuso versija | Default string | ||||
DMI Korpuso serijinis numeris | Default string | ||||
DMI Korpuso etiketė | Default string | ||||
DMI Korpuso tipas | Desktop Case |
Operacinė sistema | |
Operacinės sistemos savybės: | |||||
OS pavadinimas | Microsoft Windows 11 Pro | ||||
OS kalba | Lietuvių (Lietuva) | ||||
OS Installer Language | Lietuvių (Lietuva) | ||||
OS branduolio tipas | Multiprocessor Free (64-bit) | ||||
OS versija | 10.0.22621.2283 (Win11 22H2 2022 Update) | ||||
OS atnaujinimų paketas (Service Pack) | - | ||||
OS įdiegimo data | 2023-09-13 | ||||
OS katalogas | C:\Windows | ||||
Licenzijos duomenys: | |||||
Licenzijos vartotojas | Vartotojas | ||||
Licenzijuota organizacijai | |||||
Produkto ID | 00330-80000-00000-AA454 | ||||
Programos aktyvacija (WPA) | Nebūtina | ||||
Šiuo metu prisijungęs: | |||||
Kompiuterio vardas | DESKTOP-RM3A1MK | ||||
Vartotojo vardas | Vartotojas | ||||
Domenas | DESKTOP-RM3A1MK | ||||
Sesijos trukmė | 457 Sek. - (0 diena(ų), 0 val., 7 min., 37 sek.) | ||||
Priedų versijos: | |||||
Common Controls | 6.16 | ||||
Windows Mail | - | ||||
Windows Media Player | 12.0.22621.2338 (WinBuild.160101.0800) | ||||
Windows Messenger | - | ||||
MSN Messenger | - | ||||
Internet Information Services (IIS) | - | ||||
.NET Framework | 4.8.9181.0 built by: NET481REL1LAST_C | ||||
Novell Client | - | ||||
DirectX | DirectX 12.0 | ||||
OpenGL | 10.0.22621.1635 (WinBuild.160101.0800) | ||||
ASPI | - | ||||
Operacinės sistemos ypatybės: | |||||
Klaidų ištaisymo versija | Ne | ||||
DBCS versija | Ne | ||||
Domain Controller | Ne | ||||
Saugumas | Ne | ||||
Tinklas | Taip | ||||
Nuotolinės sesijos | Ne | ||||
Safe Mode | Ne | ||||
Lėtas procesorius | Ne | ||||
Terminalo servisai (Terminal Services) | Taip |